Résultats sectoriels 2011 : Services funéraires (9603Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 414730671 A L UNIVERS DU FUNERAIRE
- 542076799 OGF
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 2 788 |
Chiffre d’affaires | 2 050,92 |
Effectif salarié moyen | 17 751 |
Effectif occupé moyen | 13 726 |
Valeur ajoutée HT | 1 048,24 |
EBE | 304,01 |
Frais de personnel | 705,19 |
Investissements* | 91,16 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 241,24 | 11,76 |
Entreprises du même groupe | 117,64 | 5,74 |
Entreprises hors groupe | 123,60 | 6,03 |
Administrations | 50,47 | 2,46 |
Particuliers | 1 759,21 | 85,78 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 1 448,50 | 70,63 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 310,70 | 15,15 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 2 016,10 | 98,30 |
Clientèle étrangère | 34,82 | 1,70 |
Union européenne | 14,67 | 0,72 |
Hors Union européenne | 20,15 | 0,98 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 1 237 | 109,03 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 1 125 | 96,21 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 433 | 12,82 |