Résultats sectoriels 2011 : Traitement de données, hébergement et activités connexes (6311Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 775690662 ADP FRANCE
- 378901946 ATOS WORLDLINE
- 350422622 CEGEDIM
- 410218010 CEGID
- 493732713 CMA CGM SYSTEMS
- 320217144 EXTELIA
- 469600050 GCE TECHNOLOGIES
- 439780339 MEETIC
- 411393218 PROSODIE
- 352936876 THOMSON REUTERS FRANCE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 5 982 |
Chiffre d’affaires | 6 038,09 |
Effectif salarié moyen | 40 521 |
Effectif occupé moyen | 42 169 |
Valeur ajoutée HT | 2 813,43 |
EBE | 465,79 |
Frais de personnel | 2 299,79 |
Investissements* | 268,46 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 4 970,87 | 82,33 |
Entreprises du même groupe | 1 503,46 | 24,90 |
Entreprises hors groupe | 3 467,42 | 57,43 |
Administrations | 591,35 | 9,79 |
Particuliers | 475,86 | 7,88 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 274,17 | 4,54 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 201,69 | 3,34 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 5 403,72 | 89,49 |
Clientèle étrangère | 634,37 | 10,51 |
Union européenne | 449,59 | 7,45 |
Hors Union européenne | 184,78 | 3,06 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 1 748 | 502,23 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 1 683 | 451,38 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 991 | 50,85 |