Résultats sectoriels 2011 : Production de films et de programmes pour la télévision (5911A)
Les grandes unités légales du secteur
- 407908656 C.PRODUCTIONS
- 388543126 CANAL + ANTILLES
- 414154237 ENDEMOL PRODUCTIONS
- 404102402 FREMANTLEMEDIA FRANCE
- 342171667 GMT PRODUCTIONS
- 503933806 HBS FRANCE PRODUCTION
- 402950943 NULLE PART AILLEURS PRODUCTION
- 428895122 STUDIO 89 PRODUCTIONS
- 493264790 TF1 DISTRIBUTION
- 352614663 TF1 PRODUCTION
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 2 859 |
Chiffre d’affaires | 2 905,51 |
Effectif salarié moyen | 10 415 |
Effectif occupé moyen | 12 657 |
Valeur ajoutée HT | 2 460,38 |
EBE | 1 325,37 |
Frais de personnel | 1 169,81 |
Investissements* | 34,34 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 2 496,85 | 85,94 |
Entreprises du même groupe | 577,53 | 19,88 |
Entreprises hors groupe | 1 919,33 | 66,06 |
Administrations | 133,58 | 4,60 |
Particuliers | 275,08 | 9,47 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 219,64 | 7,56 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 55,44 | 1,91 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 2 717,86 | 93,54 |
Clientèle étrangère | 187,65 | 6,46 |
Union européenne | 118,73 | 4,09 |
Hors Union européenne | 68,92 | 2,37 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 986 | 439,97 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 840 | 376,93 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 574 | 63,03 |