Résultats sectoriels 2011 : Édition de répertoires et de fichiers d’adresses (5812Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 331221150 AMITEL
- 381009414 EDITIONS D’APRES
- 338631930 EUROPAGES
- 342376332 ILIAD
- 522223544 ITL ATLANTIC
- 393581194 LOCAVENTE R.V.A.
- 582146601 OFFICE NATIONAL PUBLICATION COMMUNICATIO
- 485281455 SOC INFORMATION PRIVEE ADMINIST JURID
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 27 |
Chiffre d’affaires | 55,69 |
Effectif salarié moyen | 251 |
Effectif occupé moyen | 193 |
Valeur ajoutée HT | 7,59 |
EBE | -10,02 |
Frais de personnel | 16,61 |
Investissements* | S |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 48,93 | 87,86 |
Entreprises du même groupe | 39,82 | 71,51 |
Entreprises hors groupe | 9,11 | 16,36 |
Administrations | 4,46 | 8,01 |
Particuliers | 2,30 | 4,13 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 2,28 | 4,09 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 0,02 | 0,04 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 40,92 | 73,49 |
Clientèle étrangère | 14,77 | 26,51 |
Union européenne | 14,76 | 26,51 |
Hors Union européenne | 0,00 | 0,01 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 9 | 22,36 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 9 | 22,35 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 1 | 0,00 |