Résultats sectoriels 2011 : Édition de livres (5811Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 325020998 EDITIONS ALBIN MICHEL
- 572206753 EDITIONS GALLIMARD
- 321921546 FLAMMARION SA
- 702019902 FRANCE LOISIRS
- 602060147 HACHETTE LIVRE
- 300576774 PANINI FRANCE
- 393291042 S E J E R
- 702044710 SOC DE DISTRIBUTION PRODUITS EDITION
- 414740852 SOCIETE DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE
- 622046621 UNIVERS POCHE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 5 035 |
Chiffre d’affaires | 5 534,66 |
Effectif salarié moyen | 15 774 |
Effectif occupé moyen | 15 780 |
Valeur ajoutée HT | 1 324,43 |
EBE | 372,06 |
Frais de personnel | 893,16 |
Investissements* | 38,99 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 4 192,81 | 75,76 |
Entreprises du même groupe | 1 978,32 | 35,74 |
Entreprises hors groupe | 2 214,49 | 40,01 |
Administrations | 287,23 | 5,19 |
Particuliers | 1 054,63 | 19,05 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 938,59 | 16,96 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 116,04 | 2,10 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 5 045,10 | 91,15 |
Clientèle étrangère | 489,57 | 8,85 |
Union européenne | 319,99 | 5,78 |
Hors Union européenne | 169,58 | 3,06 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 1 268 | 699,91 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 1 262 | 534,55 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 180 | 165,36 |