Résultats sectoriels 2011 : Débits de boissons (5630Z)
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 45 079 |
Chiffre d’affaires | 7 376,43 |
Effectif salarié moyen | 56 709 |
Effectif occupé moyen | 87 381 |
Valeur ajoutée HT | 3 327,91 |
EBE | 1 113,04 |
Frais de personnel | 2 073,32 |
Investissements* | 305,18 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 749,76 | 10,16 |
Entreprises du même groupe | 296,01 | 4,01 |
Entreprises hors groupe | 453,74 | 6,15 |
Administrations | 175,62 | 2,38 |
Particuliers | 6 451,05 | 87,45 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 5 845,43 | 79,24 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 605,63 | 8,21 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 6 746,76 | 91,46 |
Clientèle étrangère | 629,67 | 8,54 |
Union européenne | 493,36 | 6,69 |
Hors Union européenne | 136,30 | 1,85 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 1 320 | 9,16 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 1 089 | 8,11 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 546 | 1,04 |