Résultats sectoriels 2011 : Location avec opérateur de matériel de construction (4399E)
Les grandes unités légales du secteur
- 335274080 ALTEAD LORLEV
- 317665420 DRAGAGES PORTS
- 410508527 ROBODRILL SA
- 421783408 SARENS FRANCE
- 343234845 SDI SOCIETE DE DRAGAGE INTERNATIONAL
- 726450240 SOGECOFA
- 318167137 SOLOMAT LOCATION
- 384598009 TP PLUS
Principales grandeurs du secteur
Ensemble des entreprises | Entreprises employant 20 salariés ou plus | |
---|---|---|
N: donnée non disponible | ||
(*) montant en milliers d’euros | ||
montants en millions d’euros | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Nombre d’entreprises | 800 | N |
Chiffre d’affaires hors taxe | 1 411,00 | N |
dont chiffre d’affaires net de sous-traitance | 1 326,61 | N |
Production de l’exercice | 1 440,74 | N |
dont Production nette de sous-traitance | 1 356,35 | N |
Consommation de l’exercice | 859,09 | N |
Valeur ajoutée hors taxe | 548,81 | N |
Excédent brut d’exploitation | 118,53 | N |
Résultat d’exploitation | 77,16 | N |
Résultat net (y compris produits et charges exceptionnels) | 89,43 | N |
Effectif salarié moyen | 7 857 | N |
Personnel intérimaire | 827 | N |
Frais de personnel | 411,63 | N |
Salaire annuel moyen, hors charges employeur (*) | 34,48 | N |
Production vendue à l’étranger et non taxable en France | 70,92 | N |
Investissements | 142,97 | N |
Activité par branche
Ensemble des entreprises | Chiffre d’affaires hors taxe | dont : Montant facturé par vos sous-traitants |
---|---|---|
montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Chiffre d’affaires BTP-Promotion construction | 1 299,54 | 79,06 |
dont : les trois principales branches en termes de chiffre d’affaires | ||
4399E | 1 276,71 | 76,69 |
4312A | 16,47 | 0,85 |
4291Z | 3,31 | 1,29 |
Activités industrielles ou de services : | 109,99 | 5,33 |
Activités de ventes de marchandises : | 1,47 | 0,00 |
TOTAL | 1 411,00 | 84,39 |
Poids de la branche BTP-Promotion dans les activités du secteur (en % du total) | 92,10 | 93,68 |
Chiffre d’affaires BTP-promotion construction selon la clientèle et le champ d’activité
Ensemble des entreprises | dont : Entreprises employant 20 salariés ou plus | ||||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Ouvrages de bâtiment | Ouvrage de travaux publics | Ouvrages de bâtiment | Ouvrage de travaux publics | |
montants en millions d’euros | |||||
N = donnée non disponible | |||||
S = donnée en secret | |||||
Source : Insee-ESANE 2011 | |||||
Entreprises de BTP ou de promotion immobilière confiant des travaux en sous-traitance (sous-traitance reçue) | 738,74 | 395,82 | 342,92 | N | N |
Particuliers, syndics de copropriétés | 145,97 | 144,96 | 1,01 | N | N |
Sociétés HLM | 32,01 | 31,10 | 0,91 | N | N |
Autres clients privés | 168,01 | 70,49 | 97,51 | N | N |
Total commande privée | 1 084,73 | 642,37 | 442,35 | 168,02 | 388,36 |
Entreprises publiques | 45,86 | 6,21 | 39,65 | N | N |
Collectivités locales | 46,24 | 41,27 | 4,97 | N | N |
Administrations d’Etat | 122,71 | 18,43 | 104,28 | N | N |
Total commande publique | 214,81 | 65,91 | 148,90 | 37,33 | 71,95 |
Total | 1 299,54 | 613,55 | 685,99 | 205,35 | 460,31 |
Chiffre d’affaires BTP-promotion construction selon le type d’ouvrages et la nature des travaux
Travaux de construction neuve ou sur ouvrages existants | dont : Travaux réalisés sur des bâtiments existants | |||
---|---|---|---|---|
Chiffre daffaires BTP-Promotion | dont : Montant facturé par vos sous-traitants | Chiffre daffaires BTP-Promotion | dont : Montant facturé par vos sous-traitants | |
montants en millions d’euros | ||||
N = donnée non disponible | ||||
S = donnée en secret | ||||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||||
Maisons individuelles (y compris lotissements) | 217,95 | 0,48 | 112,84 | 0,47 |
Logements collectifs en immeubles ou en résidences (hors hôtels et foyers) | 166,48 | 1,03 | 83,01 | 0,96 |
Bureaux, commerces, usines, exploitations agricoles | 123,29 | 3,15 | 58,73 | 1,17 |
Autres bâtiments (écoles, hôpitaux, salles de sport, loisirs, culture, hôtels, foyers, etc.) | 105,82 | 2,11 | 46,65 | 0,74 |
Total des travaux sur ouvrages de bâtiments | 613,55 | 6,77 | 301,23 | 3,34 |
Voies de communications | 238,88 | 8,31 | ||
Ouvrages de franchissement et ouvrages hydrauliques | 72,99 | 1,59 | ||
Réseaux (eau, gaz, pétrole, électricité, télécom, station dépuration, etc.) | 85,92 | 1,66 | ||
Ouvrages complexes sur site industriel | 282,84 | 60,43 | ||
Ouvrages à usage sportif ou récréatif, ouvrages militaires (piscines ext., stades, terrains de sport) | 5,37 | 0,31 | ||
Total des travaux sur ouvrages de travaux publics | 685,99 | 72,29 | ||
Total de l’activité BTP-Promotion construction | 1 299,54 | 79,06 |
Partage Neuf/Entretien
En % | |
---|---|
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Part des travaux réalisés en propre dans la construction neuve sur l’ensemble des travaux nets de la sous-traitance confiée | 50,90 |
Part de l’entretien-amélioration | 49,10 |
Sous-traitance confiée
Montant | |
---|---|
montants en millions d’euros | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Total Sous-traitance incorporée | 84,39 |
Total Sous-traitance générale | 20,91 |
Dépenses professionnelles particulières
Montant | |
---|---|
montants en millions d’euros | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Achats de matières et de fournitures qui nont pas été stockés | 50,77 |
dont : achats de produits énergétiques utilisés comme combustibles | 27,62 |