Résultats sectoriels 2011 : Autres services personnels n.c.a. (9609Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 403798911 COSMOSPACE
- 392672796 COUTOT ROEHRIG
- 353508443 SERENA
- 428874622 WEIGHT WATCHERS OPERATIONS FRANCE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 32 023 |
Chiffre d’affaires | 1 362,03 |
Effectif salarié moyen | 25 139 |
Effectif occupé moyen | 20 986 |
Valeur ajoutée HT | 732,19 |
EBE | 96,95 |
Frais de personnel | 611,21 |
Investissements* | 64,07 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 184,79 | 13,57 |
Entreprises du même groupe | 34,27 | 2,52 |
Entreprises hors groupe | 150,53 | 11,05 |
Administrations | 73,44 | 5,39 |
Particuliers | 1 103,79 | 81,04 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 518,63 | 38,08 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 585,16 | 42,96 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 1 300,09 | 95,45 |
Clientèle étrangère | 61,94 | 4,55 |
Union européenne | 26,69 | 1,96 |
Hors Union européenne | 35,24 | 2,59 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 599 | 15,00 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 531 | 14,50 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 342 | 0,50 |