Résultats sectoriels 2011 : Soins de beauté (9602B)
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 26 759 |
Chiffre d’affaires | 1 502,09 |
Effectif salarié moyen | 15 467 |
Effectif occupé moyen | 24 282 |
Valeur ajoutée HT | 757,94 |
EBE | 229,03 |
Frais de personnel | 499,96 |
Investissements* | 113,33 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 111,89 | 7,45 |
Entreprises du même groupe | 20,29 | 1,35 |
Entreprises hors groupe | 91,59 | 6,10 |
Administrations | 22,98 | 1,53 |
Particuliers | 1 367,23 | 91,02 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 1 209,82 | 80,54 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 157,41 | 10,48 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 1 445,94 | 96,26 |
Clientèle étrangère | 56,15 | 3,74 |
Union européenne | 29,85 | 1,99 |
Hors Union européenne | 26,30 | 1,75 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 353 | 5,82 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 276 | 5,77 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 219 | 0,05 |