Résultats sectoriels 2011 : Coiffure (9602A)
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 75 366 |
Chiffre d’affaires | 6 273,68 |
Effectif salarié moyen | 107 564 |
Effectif occupé moyen | 134 530 |
Valeur ajoutée HT | 3 893,03 |
EBE | 915,95 |
Frais de personnel | 2 881,08 |
Investissements* | 252,27 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 699,29 | 11,15 |
Entreprises du même groupe | 440,94 | 7,03 |
Entreprises hors groupe | 258,36 | 4,12 |
Administrations | 80,59 | 1,28 |
Particuliers | 5 493,80 | 87,57 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 4 891,47 | 77,97 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 602,32 | 9,60 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 6 109,39 | 97,38 |
Clientèle étrangère | 164,29 | 2,62 |
Union européenne | 75,10 | 1,20 |
Hors Union européenne | 89,20 | 1,42 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 1 178 | 7,38 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 1 178 | 6,47 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 418 | 0,91 |