Résultats sectoriels 2011 : Réparation d’appareils électrom. et d’équip. maison et jardin (9522Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 429466279
- 722034279 BHV SERVICE NUMERO 1
- 345258156 BRUMIVIAN
- 785108077 COURTEILLE
- 333088714 REMA
- 438031585 SATELLITE DEPANNAGE SERVICE
- 327467783 SOC FRANC ASSISTANCE TECHNIQUE DOMICILE
- 056803919 STE PHOCEENNE INDUSTRIELLE D’ELECTRICITE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 2 089 |
Chiffre d’affaires | 403,21 |
Effectif salarié moyen | 4 176 |
Effectif occupé moyen | 4 216 |
Valeur ajoutée HT | 167,03 |
EBE | 23,71 |
Frais de personnel | 137,40 |
Investissements* | 11,68 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 93,62 | 23,22 |
Entreprises du même groupe | 6,43 | 1,59 |
Entreprises hors groupe | 87,19 | 21,62 |
Administrations | 12,76 | 3,16 |
Particuliers | 296,84 | 73,62 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 169,06 | 41,93 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 127,78 | 31,69 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 395,75 | 98,15 |
Clientèle étrangère | 7,46 | 1,85 |
Union européenne | 6,74 | 1,67 |
Hors Union européenne | 0,73 | 0,18 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 142 | 10,43 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 142 | 10,19 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 112 | 0,23 |