Résultats sectoriels 2011 : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (8299Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 433719812 AG2R
- 433136066 COMUTITRES
- 388380073 ECO EMBALLAGES SA
- 592062202 ERMEWA
- 391793197 GESTION ET SERVICES GROUPE COFINOGA GIE
- 382717791 GIE AXA FRANCE
- 523977718 GIE COSEA
- 348867755 GLOBAL BLUE FRANCE
- 428616734 GRENKE LOCATION
- 445331192 LA MONDIALE GROUPE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 25 281 |
Chiffre d’affaires | 26 210,13 |
Effectif salarié moyen | 115 573 |
Effectif occupé moyen | 122 942 |
Valeur ajoutée HT | 8 234,47 |
EBE | 1 334,65 |
Frais de personnel | 6 444,49 |
Investissements* | 994,26 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 22 487,78 | 85,80 |
Entreprises du même groupe | 13 584,76 | 51,83 |
Entreprises hors groupe | 8 903,02 | 33,97 |
Administrations | 708,20 | 2,70 |
Particuliers | 3 014,14 | 11,50 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 2 302,34 | 8,78 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 711,80 | 2,72 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 23 529,88 | 89,77 |
Clientèle étrangère | 2 680,25 | 10,23 |
Union européenne | 1 615,35 | 6,16 |
Hors Union européenne | 1 064,90 | 4,06 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 4 685 | 1 873,16 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 4 075 | 1 733,00 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 2 041 | 140,16 |