Résultats sectoriels 2011 : Activités de conditionnement (8292Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 419723499 ALPHA DIRECT SERVICES PICARDIE
- 433823796 ASTRAZENECA REIMS
- 348571282 BIOPACK
- 327267977 CIE LABORATOIRES INDUSTRIELS DU PERCHE
- 322396896 ETABLISSEMENTS PHILIPPE CHARRIER
- 394957963 HBS
- 333985224 S P I
- 627020373 SOCOPLAN
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 1 529 |
Chiffre d’affaires | 2 283,99 |
Effectif salarié moyen | 19 425 |
Effectif occupé moyen | 21 618 |
Valeur ajoutée HT | 804,63 |
EBE | 164,96 |
Frais de personnel | 611,45 |
Investissements* | 104,03 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 2 100,10 | 91,95 |
Entreprises du même groupe | 417,33 | 18,27 |
Entreprises hors groupe | 1 682,77 | 73,68 |
Administrations | 26,78 | 1,17 |
Particuliers | 157,11 | 6,88 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 69,26 | 3,03 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 87,84 | 3,85 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 2 002,19 | 87,66 |
Clientèle étrangère | 281,80 | 12,34 |
Union européenne | 196,83 | 8,62 |
Hors Union européenne | 84,98 | 3,72 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 269 | 66,09 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 266 | 55,59 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 126 | 10,50 |