Résultats sectoriels 2011 : Activ. agences recouv. de factures et stés d’info. fin. sur la client. (8291Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 482755741 COFACE SERVICES
- 348967332 CONTENTIA FRANCE
- 348884594 EFFICO
- 388237026 EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT
- 440717916 IMALYS
- 338885718 INFOGREFFE
- 322760497 INTRUM JUSTITIA
- 334537206 M.C.S. & ASSOCIES
- 340103167 NEUILLY CONTENTIEUX
- 479974115 RECOCASH
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 961 |
Chiffre d’affaires | 693,39 |
Effectif salarié moyen | 6 013 |
Effectif occupé moyen | 5 451 |
Valeur ajoutée HT | 287,26 |
EBE | 39,54 |
Frais de personnel | 232,61 |
Investissements* | 10,38 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 668,58 | 96,42 |
Entreprises du même groupe | 143,60 | 20,71 |
Entreprises hors groupe | 524,98 | 75,71 |
Administrations | 14,20 | 2,05 |
Particuliers | 10,62 | 1,53 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 6,61 | 0,95 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 4,01 | 0,58 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 647,39 | 93,37 |
Clientèle étrangère | 46,01 | 6,63 |
Union européenne | 40,45 | 5,83 |
Hors Union européenne | 5,56 | 0,80 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 272 | 21,18 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 270 | 21,11 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 42 | 0,07 |