Résultats sectoriels 2011 : Services administratifs combinés de bureau (8211Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 478343080 118 218 LE NUMERO
- 518768676 ARKEA SCD
- 480011964 DHL EXPRESS SERVICES (FRANCE) SAS
- 972200018 FIDUCIAL CONSULTING
- 524261815 GEMO
- 493346829 GEOSERVICES MANAGEMENT
- 411049646 GIE LIBRAIRIES PRIVAT
- 433514262 RE SOURCES.FRANCE
- 517703815 SAINT GOBAIN TECHNOLOGY SERVICES FRANCE
- 505331793 VEOLIA PROPRETE RHIN-RHONE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 6 232 |
Chiffre d’affaires | 980,02 |
Effectif salarié moyen | 11 980 |
Effectif occupé moyen | 12 725 |
Valeur ajoutée HT | 586,26 |
EBE | 12,58 |
Frais de personnel | 541,57 |
Investissements* | 51,99 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 860,10 | 87,76 |
Entreprises du même groupe | 271,10 | 27,66 |
Entreprises hors groupe | 589,00 | 60,10 |
Administrations | 15,81 | 1,61 |
Particuliers | 104,11 | 10,62 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 59,36 | 6,06 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 44,75 | 4,57 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 906,92 | 92,54 |
Clientèle étrangère | 73,10 | 7,46 |
Union européenne | 42,24 | 4,31 |
Hors Union européenne | 30,86 | 3,15 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 488 | 49,01 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 485 | 47,67 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 253 | 1,34 |