Résultats sectoriels 2011 : Désinfection, désinsectisation, dératisation (8129A)
Les grandes unités légales du secteur
- 341039105 AMBOILE SERVICES
- 443746219 AVIPUR SARL
- 390299790 BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE
- 343511911 CHRISTAL
- 484762992 ENVINORD
- 662005214 ISS HYGIENE ET PREVENTION
- 430454835 MAISON SUR
- 622052603 RENTOKIL INITIAL
- 333321479 SOCIETE D ETUDES SAPA
- 784487183 TECHMO HYGIENE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 958 |
Chiffre d’affaires | 509,84 |
Effectif salarié moyen | 5 457 |
Effectif occupé moyen | 5 565 |
Valeur ajoutée HT | 286,40 |
EBE | 45,79 |
Frais de personnel | 229,80 |
Investissements* | 16,74 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 272,03 | 53,36 |
Entreprises du même groupe | 8,87 | 1,74 |
Entreprises hors groupe | 263,16 | 51,62 |
Administrations | 98,18 | 19,26 |
Particuliers | 139,63 | 27,39 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 33,13 | 6,50 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 106,50 | 20,89 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 508,30 | 99,70 |
Clientèle étrangère | 1,54 | 0,30 |
Union européenne | 1,53 | 0,30 |
Hors Union européenne | 0,01 | 0,00 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 135 | 10,40 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 125 | 9,15 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 33 | 1,25 |