Résultats sectoriels 2011 : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (8122Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 444798813 MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE
- 428689392 SAMSIC 1
- 334503893 SOC FRANCAISE DE GESTION HOSPITALIERE
- 331204396 SODI
- 957528474 SRA SAVAC
- 388035107 TECHMAN INDUSTRIE
- 308066166 TFN PROPRETE ATLANTIQUE
- 520256306 TFN PROPRETE OUEST
- 408575389 TFN PROPRETE SUD-EST
- 520451907 TFN PROPRETE SUD-OUEST
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 5 719 |
Chiffre d’affaires | 1 807,22 |
Effectif salarié moyen | 41 163 |
Effectif occupé moyen | 36 447 |
Valeur ajoutée HT | 1 147,09 |
EBE | 120,29 |
Frais de personnel | 981,37 |
Investissements* | 71,11 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 1 310,57 | 72,52 |
Entreprises du même groupe | 219,92 | 12,17 |
Entreprises hors groupe | 1 090,65 | 60,35 |
Administrations | 208,31 | 11,53 |
Particuliers | 288,34 | 15,96 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 163,79 | 9,06 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 124,56 | 6,89 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 1 782,47 | 98,63 |
Clientèle étrangère | 24,75 | 1,37 |
Union européenne | 16,53 | 0,91 |
Hors Union européenne | 8,22 | 0,45 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 889 | 101,80 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 840 | 88,36 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 259 | 13,44 |