Résultats sectoriels 2011 : Activités liées aux systèmes de sécurité (8020Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 320421159 CENTRE DE TELESURVEILLANCE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL
- 973510019 DELTA SECURITY SOLUTIONS
- 338780513 EURO PROTECTION SURVEILLANCE
- 403946643 EURO-PROTECTION-SERVICES SA
- 327060273 GENERALE DE PROTECTION
- 309174589 GROUPE SCUTUM SAS
- 432513356 LANCRY PROTECTION SECURITE
- 332726140 NISCAYAH
- 345006027 SECURITAS DIRECT SAS
- 381165430 STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 1 720 |
Chiffre d’affaires | 1 872,67 |
Effectif salarié moyen | 19 394 |
Effectif occupé moyen | 17 673 |
Valeur ajoutée HT | 971,29 |
EBE | 152,28 |
Frais de personnel | 783,58 |
Investissements* | 66,48 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 1 169,01 | 62,43 |
Entreprises du même groupe | 147,10 | 7,86 |
Entreprises hors groupe | 1 021,91 | 54,57 |
Administrations | 176,81 | 9,44 |
Particuliers | 526,84 | 28,13 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 273,09 | 14,58 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 253,75 | 13,55 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 1 864,04 | 99,54 |
Clientèle étrangère | 8,63 | 0,46 |
Union européenne | 4,43 | 0,24 |
Hors Union européenne | 4,19 | 0,22 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 571 | 203,42 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 568 | 195,19 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 240 | 8,23 |