Résultats sectoriels 2011 : Activités de sécurité privée (8010Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 324613678 BRINK’S EVOLUTION
- 341429488 ICTS FRANCE
- 479048597 LOOMIS FRANCE
- 328931613 MAIN SECURITE
- 431657568 NEO SECURITY
- 338246317 PROSEGUR SECURITE HUMAINE
- 440319101 SAMSIC SECURITE
- 304497852 SECURITAS FRANCE SARL
- 308973239 SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS
- 788213825 SERIS SECURITY
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 6 458 |
Chiffre d’affaires | 6 030,58 |
Effectif salarié moyen | 145 942 |
Effectif occupé moyen | 121 227 |
Valeur ajoutée HT | 4 399,91 |
EBE | 70,16 |
Frais de personnel | 4 179,44 |
Investissements* | 93,95 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 4 891,17 | 81,11 |
Entreprises du même groupe | 357,03 | 5,92 |
Entreprises hors groupe | 4 534,14 | 75,19 |
Administrations | 741,14 | 12,29 |
Particuliers | 398,27 | 6,60 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 184,05 | 3,05 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 214,22 | 3,55 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 5 907,35 | 97,96 |
Clientèle étrangère | 123,23 | 2,04 |
Union européenne | 59,61 | 0,99 |
Hors Union européenne | 63,62 | 1,06 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 2 242 | 363,07 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 2 146 | 324,09 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 1 284 | 38,98 |