Résultats sectoriels 2011 : Autres services de réservation et activités connexes (7990Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 404946683 AIRMASTERS
- 340709211 ATOUT FRANCE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
- 453942948 DIGITICK
- 414948695 FRANCE BILLET
- 352979611 GESTAIR
- 491249553 GO VOYAGES
- 500157532 LE CERCLE DES VACANCES
- 508196904 THOMAS COOK BROK AIR SERVICES
- 412888133 TICKETNET
- 431810621 VOYAGES.SNCF.COM
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 2 428 |
Chiffre d’affaires | 2 020,59 |
Effectif salarié moyen | 7 430 |
Effectif occupé moyen | 7 134 |
Valeur ajoutée HT | 331,02 |
EBE | 89,63 |
Frais de personnel | 317,35 |
Investissements* | 11,93 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 889,61 | 44,03 |
Entreprises du même groupe | 161,13 | 7,97 |
Entreprises hors groupe | 728,48 | 36,05 |
Administrations | 80,08 | 3,96 |
Particuliers | 1 050,90 | 52,01 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 828,08 | 40,98 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 222,82 | 11,03 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 1 858,65 | 91,99 |
Clientèle étrangère | 161,94 | 8,01 |
Union européenne | 114,99 | 5,69 |
Hors Union européenne | 46,95 | 2,32 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 222 | 157,60 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 221 | 155,89 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 112 | 1,71 |