Résultats sectoriels 2011 : Activités des voyagistes (7912Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 353310642 AGENCE DE VOYAGES FER, ROUTE, AIR, MER VOYAGES FRAM
- 342566155 EXOTISMES
- 318043304 GROUPE MARMARA
- 950580514 LOOK VOYAGES
- 314283326 PV-CP DISTRIBUTION
- 319394797 SALAUN EVASION
- 317643963 VACANCES HELIADES
- 340378678 VACANCES TRANSAT
- 542078431 VOYAGES KUONI SA
- 379153505 VOYAGES TOURAVENTURES S.A
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 840 |
Chiffre d’affaires | 4 793,42 |
Effectif salarié moyen | 7 221 |
Effectif occupé moyen | 7 064 |
Valeur ajoutée HT | 291,75 |
EBE | -102,47 |
Frais de personnel | 370,48 |
Investissements* | -47,93 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 2 933,71 | 61,20 |
Entreprises du même groupe | 816,33 | 17,03 |
Entreprises hors groupe | 2 117,38 | 44,17 |
Administrations | 190,99 | 3,98 |
Particuliers | 1 668,72 | 34,81 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 1 534,47 | 32,01 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 134,25 | 2,80 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 4 279,91 | 89,29 |
Clientèle étrangère | 513,51 | 10,71 |
Union européenne | 237,07 | 4,95 |
Hors Union européenne | 276,44 | 5,77 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 194 | 757,71 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 192 | 749,49 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 63 | 8,22 |