Résultats sectoriels 2011 : Activités des agences de voyage (7911Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 304475338 AMERICAN EXPRESS VOYAGES
- 692036924 CWT FRANCE
- 383850278 EURO DISNEY VACANCES SAS
- 499668606 KARAVEL
- 511929739 ODALYS EVASION
- 572158905 THOMAS COOK SAS
- 315459016 VOYAGEURS DU MONDE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 3 128 |
Chiffre d’affaires | 7 084,15 |
Effectif salarié moyen | 24 416 |
Effectif occupé moyen | 23 679 |
Valeur ajoutée HT | 1 188,92 |
EBE | 97,66 |
Frais de personnel | 1 074,89 |
Investissements* | 43,62 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 2 830,89 | 39,96 |
Entreprises du même groupe | 533,64 | 7,53 |
Entreprises hors groupe | 2 297,25 | 32,43 |
Administrations | 559,62 | 7,90 |
Particuliers | 3 693,64 | 52,14 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 3 388,53 | 47,83 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 305,12 | 4,31 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 6 273,64 | 88,56 |
Clientèle étrangère | 810,51 | 11,44 |
Union européenne | 368,05 | 5,20 |
Hors Union européenne | 442,46 | 6,25 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 704 | 1 442,51 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 698 | 1 388,80 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 318 | 53,70 |