Résultats sectoriels 2011 : Autre mise à disposition de ressources humaines (7830Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 421395815 ALSTOM MANAGEMENT SA
- 404434946 ALSTOM RESOURCES MANAGEMENT
- 403071301 COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE
- 409160017 ELF EXPLORATION PRODUCTION
- 383460714 EURIAL
- 344110655 GROUPE STERIA
- 394026934 PROSERVIA
- 480172840 REXEL DEVELOPPEMENT SAS
- 347662454 SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES
- 448376616 UNION PORAVEN
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 3 206 |
Chiffre d’affaires | 2 643,91 |
Effectif salarié moyen | 41 415 |
Effectif occupé moyen | 16 215 |
Valeur ajoutée HT | 1 789,56 |
EBE | -227,79 |
Frais de personnel | 1 948,50 |
Investissements* | 91,53 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 2 289,47 | 86,59 |
Entreprises du même groupe | 1 563,24 | 59,13 |
Entreprises hors groupe | 726,22 | 27,47 |
Administrations | 123,23 | 4,66 |
Particuliers | 231,21 | 8,75 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 86,44 | 3,27 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 144,77 | 5,48 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 2 463,41 | 93,17 |
Clientèle étrangère | 180,50 | 6,83 |
Union européenne | 124,14 | 4,70 |
Hors Union européenne | 56,36 | 2,13 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 130 | 31,06 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 121 | 30,52 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 42 | 0,54 |