Résultats sectoriels 2011 : Activités des agences de travail temporaire (7820Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 998823504 ADECCO FRANCE
- 306243288 ADIA
- 451329908 CRIT
- 429955297 MANPOWER FRANCE
- 433999356 RANDSTAD
- 304577588 RANDSTAD INHOUSE SERVICES
- 444632756 SELECT T.T.
- 339993164 START PEOPLE
- 337080543 SUPPLAY
- 329925010 SYNERGIE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 2 276 |
Chiffre d’affaires | 25 288,93 |
Effectif salarié moyen | 895 389 |
Effectif occupé moyen | -31 645 |
Valeur ajoutée HT | 23 269,48 |
EBE | 235,37 |
Frais de personnel | 22 248,54 |
Investissements* | 50,07 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 24 626,11 | 97,38 |
Entreprises du même groupe | 264,92 | 1,05 |
Entreprises hors groupe | 24 361,19 | 96,33 |
Administrations | 357,64 | 1,41 |
Particuliers | 305,18 | 1,21 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 224,66 | 0,89 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 80,52 | 0,32 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 25 138,47 | 99,41 |
Clientèle étrangère | 150,46 | 0,59 |
Union européenne | 142,15 | 0,56 |
Hors Union européenne | 8,31 | 0,03 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 221 | 12,10 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 189 | 11,96 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 33 | 0,14 |