Résultats sectoriels 2011 : Loc.-bail de prop. intell. et de prod. simil. sauf uvres à copyright (7740Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 304577794 ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SAS
- 345130488 CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
- 339510695 CENTURY 21 FRANCE SA
- 552015307 ETAM
- 572186047 LABORATOIRE GARNIER ET COMPAGNIE
- 323004853 PLUS INTERNATIONAL
- 312856198 SICASOV
- 732037056 SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN
- 440769032 SODIMA
- 383461191 THOMSON LICENSING
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 1 022 |
Chiffre d’affaires | 2 236,33 |
Effectif salarié moyen | 3 030 |
Effectif occupé moyen | 3 352 |
Valeur ajoutée HT | 1 073,47 |
EBE | 851,49 |
Frais de personnel | 193,86 |
Investissements* | 106,93 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 2 054,20 | 91,86 |
Entreprises du même groupe | 458,20 | 20,49 |
Entreprises hors groupe | 1 596,00 | 71,37 |
Administrations | 24,33 | 1,09 |
Particuliers | 157,81 | 7,06 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 79,14 | 3,54 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 78,67 | 3,52 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 1 272,09 | 56,88 |
Clientèle étrangère | 964,25 | 43,12 |
Union européenne | 226,84 | 10,14 |
Hors Union européenne | 737,40 | 32,97 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 132 | 16,64 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 130 | 14,11 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 67 | 2,53 |