Résultats sectoriels 2011 : Loc. et loc.-bail d’autres machines, équip. et biens matériels n.c.a. (7739Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 685550659 ALGECO
- 337646798 APROLIS FINANCE
- 407844828 CANAL TERMINAUX
- 348848912 CHEP FRANCE
- 378667786 ERMEWA FERROVIAIRE
- 352281356 FENWICK LEASE
- 381229939 FRANCE TELECOM LEASE
- 482271608 JUNGHEINRICH FINANCIAL SERVICES SAS
- 303413611 PHILIPPE MANUTENTION
- 448397042 STILL LOCATION
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 12 479 |
Chiffre d’affaires | 4 928,17 |
Effectif salarié moyen | 8 937 |
Effectif occupé moyen | 478 593 |
Valeur ajoutée HT | 2 461,29 |
EBE | 1 919,97 |
Frais de personnel | 497,58 |
Investissements* | S |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 4 407,68 | 89,44 |
Entreprises du même groupe | 993,22 | 20,15 |
Entreprises hors groupe | 3 414,46 | 69,28 |
Administrations | 306,11 | 6,21 |
Particuliers | 214,38 | 4,35 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 124,52 | 2,53 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 89,86 | 1,82 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 4 013,56 | 81,44 |
Clientèle étrangère | 914,60 | 18,56 |
Union européenne | 342,59 | 6,95 |
Hors Union européenne | 572,01 | 11,61 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 1 068 | 299,92 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 852 | 234,88 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 832 | 65,04 |