Résultats sectoriels 2011 : Location et location-bail de matériels de transport par eau (7734Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 482539178 CORENTIN
- 483355962 ELIAS
- 449754654 GDF METHANE INVESTISSEMENTS 2
- 480691856 GIE MUSICA BAIL
- 602000770 LES VEDETTES PARIS TOUR EIFFEL
- 453302119 NYK ARMATEUR
- 421266354 RADISSON SEVEN SEAS FRANCE
- 501415475 SNC HEDIN
- 493602064 SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL
- 432229482 SOMANOR
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | S |
Chiffre d’affaires | S |
Effectif salarié moyen | S |
Effectif occupé moyen | S |
Valeur ajoutée HT | S |
EBE | S |
Frais de personnel | S |
Investissements* | S |
Données relatives aux branches du secteur
Montant des ventes | Poids de la branche dans les ventes du secteur | ||
---|---|---|---|
Montants en millions d’euros | |||
Seuls les cinq plus gros postes dépassant 5% du chiffre d’affaires figurent en détail dans le tableau. | |||
N = donnée non disponible | |||
S = donnée en secret | |||
Source : Insee-ESANE 2011 | |||
S | S | ||
S | S | ||
S | S | ||
S | S | ||
S | S |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | S | S |
Entreprises du même groupe | S | S |
Entreprises hors groupe | S | S |
Administrations | S | S |
Particuliers | S | S |
Particuliers (services rendus hors domicile) | S | S |
Particuliers (services rendus à domicile) | S | S |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | S | S |
Clientèle étrangère | S | S |
Union européenne | S | S |
Hors Union européenne | S | S |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | S | S |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | S | S |
Sous-traitance de matériels & équipements | S | S |
Dépenses professionnelles particulières
Montant | en % du total | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
Seuls les cinq plus gros postes dépassant 5% des dépenses figurent en détail dans le tableau. | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
S | S | |
S | S | |
S | S | |
S | S | |
S | S | |
Total | S |