Résultats sectoriels 2011 : Location et location-bail de machines et équip. pour la construction (7732Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 719805541 BERGERAT MONNOYEUR LOCATION
- 334204971 GIE BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL
- 428675839 HERTZ EQUIPEMENT FRANCE
- 481518082 LAHO
- 320102809 LAYHER
- 588500884 LOCAREST
- 622056000 LOUEURS DE FRANCE BTP
- 450776968 LOXAM
- 393130455 SALTI LOCATION
- 440015337 SOLUMAT
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 2 610 |
Chiffre d’affaires | 4 107,98 |
Effectif salarié moyen | 17 852 |
Effectif occupé moyen | 16 161 |
Valeur ajoutée HT | 1 565,81 |
EBE | 643,41 |
Frais de personnel | 849,37 |
Investissements* | 550,20 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 3 699,06 | 90,05 |
Entreprises du même groupe | 869,59 | 21,17 |
Entreprises hors groupe | 2 829,48 | 68,88 |
Administrations | 134,78 | 3,28 |
Particuliers | 274,14 | 6,67 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 148,64 | 3,62 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 125,51 | 3,06 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 3 761,94 | 91,58 |
Clientèle étrangère | 346,05 | 8,42 |
Union européenne | 120,66 | 2,94 |
Hors Union européenne | 225,39 | 5,49 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 650 | 194,77 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 640 | 152,74 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 207 | 42,03 |