Résultats sectoriels 2011 : Location de courte durée de voitures et de véhicules automob. légers (7711A)
Les grandes unités légales du secteur
- 485169148 AVIS FINANCEMENT VEHICULES
- 652023961 AVIS LOCATION DE VOITURES
- 318771995 CITER
- 303656847 EUROPCAR FRANCE
- 377839667 HERTZ FRANCE
- 487581498 RAC FINANCE SAS
- 310591649 RENT A CAR
- 443071816 SECURITIFLEET
- 528025497 SF LOCATION
- 411207012 SIXT SAS
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 2 754 |
Chiffre d’affaires | 3 450,03 |
Effectif salarié moyen | 11 555 |
Effectif occupé moyen | 10 722 |
Valeur ajoutée HT | 827,34 |
EBE | 321,99 |
Frais de personnel | 437,23 |
Investissements* | 2 109,88 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 2 208,25 | 64,01 |
Entreprises du même groupe | 741,05 | 21,48 |
Entreprises hors groupe | 1 467,20 | 42,53 |
Administrations | 91,71 | 2,66 |
Particuliers | 1 150,08 | 33,34 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 1 043,25 | 30,24 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 106,83 | 3,10 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 3 216,50 | 93,23 |
Clientèle étrangère | 233,53 | 6,77 |
Union européenne | 132,47 | 3,84 |
Hors Union européenne | 101,06 | 2,93 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 324 | 29,61 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 322 | 24,09 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 133 | 5,52 |