Résultats sectoriels 2011 : Activité des économistes de la construction (7490A)
Les grandes unités légales du secteur
- 549800035 AMSO
- 380560656 FORM A
- 499510923 MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE
- 518998406 PROMOTELEC SERVICES
- 450452115 S.A.M.O.A. SOC AMENA METR OUEST ATLANT
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 4 068 |
Chiffre d’affaires | 939,66 |
Effectif salarié moyen | 4 374 |
Effectif occupé moyen | 5 755 |
Valeur ajoutée HT | 456,54 |
EBE | 126,66 |
Frais de personnel | 317,49 |
Investissements* | 36,33 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 533,60 | 56,79 |
Entreprises du même groupe | 52,55 | 5,59 |
Entreprises hors groupe | 481,05 | 51,19 |
Administrations | 260,21 | 27,69 |
Particuliers | 145,85 | 15,52 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 86,19 | 9,17 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 59,66 | 6,35 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 904,07 | 96,21 |
Clientèle étrangère | 35,60 | 3,79 |
Union européenne | 16,63 | 1,77 |
Hors Union européenne | 18,97 | 2,02 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 921 | 135,55 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 898 | 108,72 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 224 | 26,83 |