Résultats sectoriels 2011 : Traduction et interprétation (7430Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 329870257 4 T
- 423681725 A.D.T.
- 434975322 TECHNICIS
- 405260811 TECTRAD
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 10 482 |
Chiffre d’affaires | 572,13 |
Effectif salarié moyen | 2 555 |
Effectif occupé moyen | 5 280 |
Valeur ajoutée HT | 313,59 |
EBE | 137,07 |
Frais de personnel | 163,95 |
Investissements* | 9,14 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 470,45 | 82,23 |
Entreprises du même groupe | 21,14 | 3,69 |
Entreprises hors groupe | 449,31 | 78,53 |
Administrations | 44,07 | 7,70 |
Particuliers | 57,61 | 10,07 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 46,12 | 8,06 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 11,50 | 2,01 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 404,84 | 70,76 |
Clientèle étrangère | 167,29 | 29,24 |
Union européenne | 137,27 | 23,99 |
Hors Union européenne | 30,02 | 5,25 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 1 155 | 99,75 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 1 148 | 98,64 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 24 | 1,11 |