Résultats sectoriels 2011 : Activités photographiques (7420Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 325695260 CEWE COLOR S.A.S
- 317682599 GROUPE ABC PHOTOS
- 428703979 PHOTOBOX SAS
- 592033930 PHOTOMATON
- 428083703 PHOTOWEB
- 349390682 PRIMAPHOT
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 12 365 |
Chiffre d’affaires | 1 201,23 |
Effectif salarié moyen | 6 614 |
Effectif occupé moyen | 11 436 |
Valeur ajoutée HT | 496,04 |
EBE | 151,77 |
Frais de personnel | 326,56 |
Investissements* | 60,16 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 540,88 | 45,03 |
Entreprises du même groupe | 177,97 | 14,82 |
Entreprises hors groupe | 362,90 | 30,21 |
Administrations | 128,76 | 10,72 |
Particuliers | 531,60 | 44,25 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 368,41 | 30,67 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 163,19 | 13,59 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 1 080,47 | 89,95 |
Clientèle étrangère | 120,76 | 10,05 |
Union européenne | 79,26 | 6,60 |
Hors Union européenne | 41,50 | 3,45 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 2 290 | 53,26 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 2 202 | 46,85 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 1 253 | 6,41 |