Résultats sectoriels 2011 : Analyses, essais et inspections techniques (7120B)
Les grandes unités légales du secteur
- 479076002 AFNOR CERTIFICATION
- 393168273 APAVE PARISIENNE SAS
- 518720925 APAVE SUDEUROPE SAS
- 775690621 BUREAU VERITAS REG INT NAVIRES AERONEFS
- 419671425 CENTRE TECHNIQUE DE L APAVE NORD OUEST
- 433250834 DEKRA INSPECTION
- 414728964 INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
- 305254526 INTERCONTROLE
- 401449855 QUALICONSULT
- 542016654 SOCOTEC
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 6 962 |
Chiffre d’affaires | 5 249,14 |
Effectif salarié moyen | 51 174 |
Effectif occupé moyen | 52 367 |
Valeur ajoutée HT | 3 172,86 |
EBE | 387,86 |
Frais de personnel | 2 664,75 |
Investissements* | 162,38 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 4 069,05 | 77,52 |
Entreprises du même groupe | 540,75 | 10,30 |
Entreprises hors groupe | 3 528,30 | 67,22 |
Administrations | 670,94 | 12,78 |
Particuliers | 509,15 | 9,70 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 259,51 | 4,94 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 249,64 | 4,76 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 4 788,67 | 91,23 |
Clientèle étrangère | 460,47 | 8,77 |
Union européenne | 242,24 | 4,61 |
Hors Union européenne | 218,24 | 4,16 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 2 053 | 560,95 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 1 979 | 520,90 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 682 | 40,06 |