Résultats sectoriels 2011 : Activités d’architecture (7111Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 394751713 HABITAT CONCEPT
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 29 936 |
Chiffre d’affaires | 6 646,27 |
Effectif salarié moyen | 39 716 |
Effectif occupé moyen | 80 991 |
Valeur ajoutée HT | 3 775,83 |
EBE | 1 134,18 |
Frais de personnel | 2 529,71 |
Investissements* | 194,42 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 2 760,12 | 41,53 |
Entreprises du même groupe | 331,72 | 4,99 |
Entreprises hors groupe | 2 428,40 | 36,54 |
Administrations | 1 908,78 | 28,72 |
Particuliers | 1 977,37 | 29,75 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 1 433,23 | 21,56 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 544,14 | 8,19 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 6 270,13 | 94,34 |
Clientèle étrangère | 376,14 | 5,66 |
Union européenne | 166,07 | 2,50 |
Hors Union européenne | 210,07 | 3,16 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 10 403 | 925,00 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 10 345 | 645,44 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 4 736 | 279,56 |