Résultats sectoriels 2011 : Activités comptables (6920Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 572028041 DELOITTE ET ASSOCIES
- 449142348 ERNST & YOUNG ET ASSOCIES
- 438476913 ERNST & YOUNG ET AUTRES
- 775726417 KPMG
- 784824153 MAZARS
- 672006483 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- 552108722 SOC FIDUCIAIRE NATIO EXPERTISE COMPTABLE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 23 328 |
Chiffre d’affaires | 15 721,07 |
Effectif salarié moyen | 146 208 |
Effectif occupé moyen | 144 918 |
Valeur ajoutée HT | 10 144,49 |
EBE | 1 618,20 |
Frais de personnel | 8 207,76 |
Investissements* | 230,37 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 14 125,28 | 89,85 |
Entreprises du même groupe | 1 909,58 | 12,15 |
Entreprises hors groupe | 12 215,70 | 77,70 |
Administrations | 329,96 | 2,10 |
Particuliers | 1 265,84 | 8,05 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 1 005,23 | 6,39 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 260,60 | 1,66 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 15 455,45 | 98,31 |
Clientèle étrangère | 265,63 | 1,69 |
Union européenne | 196,83 | 1,25 |
Hors Union européenne | 68,79 | 0,44 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 8 538 | 970,33 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 8 525 | 947,62 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 3 388 | 22,71 |