Résultats sectoriels 2011 : Location de terrains et d’autres biens immobiliers (6820B)
Les grandes unités légales du secteur
- 672050085 CARREFOUR FRANCE
- 412984049 CIE ASS NORD EST LAIT INDUSTR ALIMENT
- 350141818 EURO DISNEYLAND SNC
- 323439786 IMMOBILIERE CARREFOUR
- 969201532 IMMOCHAN FRANCE
- 722003936 MCDONALD’S FRANCE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 57 891 |
Chiffre d’affaires | 23 027,00 |
Effectif salarié moyen | 36 049 |
Effectif occupé moyen | 19 246 |
Valeur ajoutée HT | 13 718,10 |
EBE | 11 174,46 |
Frais de personnel | 924,31 |
Investissements* | 12 107,58 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 20 358,97 | 88,41 |
Entreprises du même groupe | 7 621,35 | 33,10 |
Entreprises hors groupe | 12 737,63 | 55,32 |
Administrations | 690,43 | 3,00 |
Particuliers | 1 977,59 | 8,59 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 1 197,51 | 5,20 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 780,08 | 3,39 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 22 128,19 | 96,10 |
Clientèle étrangère | 898,81 | 3,90 |
Union européenne | 621,10 | 2,70 |
Hors Union européenne | 277,70 | 1,21 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 1 054 | 228,35 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 1 009 | 171,50 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 889 | 56,86 |