Résultats sectoriels 2011 : Activités des marchands de biens immobiliers (6810Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 380373035 CORESI
- 479020893 INVEST
- 492982988 PARIS NORD EST
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 17 490 |
Chiffre d’affaires | 9 078,06 |
Effectif salarié moyen | 5 109 |
Effectif occupé moyen | 12 631 |
Valeur ajoutée HT | 3 314,32 |
EBE | 2 893,44 |
Frais de personnel | 320,08 |
Investissements* | 446,02 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 3 265,62 | 35,97 |
Entreprises du même groupe | 1 013,66 | 11,17 |
Entreprises hors groupe | 2 251,96 | 24,81 |
Administrations | 196,40 | 2,16 |
Particuliers | 5 616,04 | 61,86 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 4 528,06 | 49,88 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 1 087,98 | 11,98 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 8 816,70 | 97,12 |
Clientèle étrangère | 261,36 | 2,88 |
Union européenne | 160,97 | 1,77 |
Hors Union européenne | 100,39 | 1,11 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 2 947 | 558,00 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 2 265 | 226,63 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 2 080 | 331,37 |