Résultats sectoriels 2011 : Évaluation des risques et dommages (6621Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 443984778 AXA LIABILITIES MANAGERS
- 489139436 BCA EXPERTISE SAS
- 322150269 FINAREF ASSURANCES
- 338878069 IXI GROUPE
- 490381753 MONDIAL ASSISTANCE FRANCE SAS
- 310327895 SARETEC FRANCE
- 392488722 TEXA
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 4 473 |
Chiffre d’affaires | 2 284,98 |
Effectif salarié moyen | 15 837 |
Effectif occupé moyen | 0 |
Valeur ajoutée HT | 1 450,67 |
EBE | 400,28 |
Frais de personnel | 980,40 |
Investissements* | 39,45 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 0,00 | 0,00 |
Entreprises du même groupe | 0,00 | 0,00 |
Entreprises hors groupe | 0,00 | 0,00 |
Administrations | 0,00 | 0,00 |
Particuliers | 0,00 | 0,00 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 0,00 | 0,00 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 0,00 | 0,00 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 0,00 | 0,00 |
Clientèle étrangère | 0,00 | 0,00 |
Union européenne | 0,00 | 0,00 |
Hors Union européenne | 0,00 | 0,00 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 0 | 0,00 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 0 | 0,00 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 0 | 0,00 |