Résultats sectoriels 2011 : Activités des agences de presse (6391Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 775658354 AGENCE FRANCE PRESSE
- 432646552 AGENCE REUTER
- 775749435 AGENCE REUTERS
- 351647425 CAPA PRESSE
- 343508750 EUROPE NEWS
- 433960895 GETTY IMAGES FRANCE
- 562135566 INFORMATION ET DIFFUSION
- 505374728 RMC SPORT
- 489939355 S.F CREATION
- 784321432 SIPA PRESS
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 2 334 |
Chiffre d’affaires | 804,69 |
Effectif salarié moyen | 5 232 |
Effectif occupé moyen | 5 121 |
Valeur ajoutée HT | 460,95 |
EBE | 59,89 |
Frais de personnel | 395,74 |
Investissements* | 30,57 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 593,46 | 73,75 |
Entreprises du même groupe | 278,57 | 34,62 |
Entreprises hors groupe | 314,89 | 39,13 |
Administrations | 150,40 | 18,69 |
Particuliers | 60,83 | 7,56 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 46,15 | 5,74 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 14,67 | 1,82 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 643,19 | 79,93 |
Clientèle étrangère | 161,50 | 20,07 |
Union européenne | 70,83 | 8,80 |
Hors Union européenne | 90,67 | 11,27 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 557 | 93,28 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 458 | 80,59 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 128 | 12,69 |