Résultats sectoriels 2011 : Gestion d’installations informatiques (6203Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 064502636 ATOS INFOGERANCE
- 479766982 CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES
- 433929114 CARREFOUR SYSTEMES INFORM FRANCE
- 552118465 CIE IBM FRANCE
- 320585110 EURIWARE
- 312730674 EURO-INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION
- 435377684 INFORMATIQUE BANQUES POPULAIRES
- 414967984 OSIATIS FRANCE
- 319488409 T-SYSTEMS FRANCE
- 424704963 THALES CORPORATE SERVICES SAS
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 2 466 |
Chiffre d’affaires | 9 329,67 |
Effectif salarié moyen | 42 009 |
Effectif occupé moyen | 41 570 |
Valeur ajoutée HT | 4 020,94 |
EBE | 904,08 |
Frais de personnel | 2 947,32 |
Investissements* | 336,30 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 8 778,16 | 94,09 |
Entreprises du même groupe | 3 710,64 | 39,77 |
Entreprises hors groupe | 5 067,52 | 54,32 |
Administrations | 471,94 | 5,06 |
Particuliers | 79,57 | 0,85 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 72,30 | 0,77 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 7,27 | 0,08 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 8 376,48 | 89,78 |
Clientèle étrangère | 953,19 | 10,22 |
Union européenne | 609,21 | 6,53 |
Hors Union européenne | 343,98 | 3,69 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 934 | 1 426,78 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 934 | 1 187,02 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 318 | 239,76 |