Résultats sectoriels 2011 : Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques (6202B)
Les grandes unités légales du secteur
- 414599589 AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS
- 447767344 ALSTOM INFORMATION SYSTEM & TECHNOLOGY EN ABREGE
- 324103829 APX
- 433977980 AXWAY SOFTWARE
- 521320408 CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES
- 410546956 GROUPAMA SUPPORTS ET SERVICES
- 404536922 ITS GROUP
- 338695869 MUREX
- 388098972 OVESYS GROUPE OVERLAP
- 379821994 SAP FRANCE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 2 875 |
Chiffre d’affaires | 4 427,34 |
Effectif salarié moyen | 17 736 |
Effectif occupé moyen | 17 379 |
Valeur ajoutée HT | 1 677,02 |
EBE | 263,42 |
Frais de personnel | 1 316,55 |
Investissements* | 179,28 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 4 102,32 | 92,66 |
Entreprises du même groupe | 2 072,09 | 46,80 |
Entreprises hors groupe | 2 030,22 | 45,86 |
Administrations | 284,38 | 6,42 |
Particuliers | 40,64 | 0,92 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 30,48 | 0,69 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 10,17 | 0,23 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 3 565,53 | 80,53 |
Clientèle étrangère | 861,82 | 19,47 |
Union européenne | 640,27 | 14,46 |
Hors Union européenne | 221,55 | 5,00 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 707 | 677,52 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 706 | 669,06 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 286 | 8,45 |