Résultats sectoriels 2011 : Programmation informatique (6201Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 723000642 ALLIANZ INFORMATIQUE
- 344496252 AMADEUS
- 324399898 C A
- 393135298 CS SYSTEMES D’INFORMATION
- 380474494 EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS
- 388071433 GIE AXA GROUP SOLUTIONS
- 775665433 INFORMATIQUE CDC
- 425100294 NYSE TECHNOLOGIES SAS
- 480061928 SILCA
- 309256105 STERIA
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 18 822 |
Chiffre d’affaires | 8 385,06 |
Effectif salarié moyen | 55 346 |
Effectif occupé moyen | 76 239 |
Valeur ajoutée HT | 4 548,67 |
EBE | 675,50 |
Frais de personnel | 3 713,35 |
Investissements* | 179,70 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 7 567,26 | 90,25 |
Entreprises du même groupe | 3 388,75 | 40,41 |
Entreprises hors groupe | 4 178,51 | 49,83 |
Administrations | 554,23 | 6,61 |
Particuliers | 263,57 | 3,14 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 199,02 | 2,37 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 64,55 | 0,77 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 6 421,87 | 76,59 |
Clientèle étrangère | 1 963,19 | 23,41 |
Union européenne | 1 540,37 | 18,37 |
Hors Union européenne | 422,82 | 5,04 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 3 223 | 1 016,67 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 3 202 | 957,92 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 1 490 | 58,74 |