Résultats sectoriels 2011 : Autres activités de télécommunication (6190Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 449586544 AXIONE
- 431817915 CINQ SUR CINQ
- 410065361 EQUANT FRANCE SA
- 344024732 EXTENSO TELECOM
- 437723844 GENERALE DE TELEPHONE
- 477875686 LOGICARTES
- 415405877 ORANGE DISTRIBUTION
- 423032598 RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM
- 319252441 SOCIETE ALLUMETTIERE FRANCAISE
- 408685816 THE PHONE HOUSE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 3 343 |
Chiffre d’affaires | 5 465,48 |
Effectif salarié moyen | 20 740 |
Effectif occupé moyen | 23 539 |
Valeur ajoutée HT | 1 560,64 |
EBE | 454,49 |
Frais de personnel | 1 044,67 |
Investissements* | 438,23 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 3 793,97 | 69,42 |
Entreprises du même groupe | 1 191,49 | 21,80 |
Entreprises hors groupe | 2 602,47 | 47,62 |
Administrations | 94,07 | 1,72 |
Particuliers | 1 577,45 | 28,86 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 1 307,37 | 23,92 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 270,08 | 4,94 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 4 888,69 | 89,45 |
Clientèle étrangère | 576,79 | 10,55 |
Union européenne | 352,14 | 6,44 |
Hors Union européenne | 224,65 | 4,11 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 349 | 227,67 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 345 | 180,82 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 101 | 46,85 |