Résultats sectoriels 2011 : Édition de chaînes thématiques (6020B)
Les grandes unités légales du secteur
- 397754565 AB THEMATIQUES
- 352827646 CANAL PLUS REUNION
- 414262345 EDI TV
- 387858046 EURONEWS
- 353735657 EUROSPORT
- 342965712 EUROSPORT FRANCE
- 402314140 MULTI THEMATIQUES
- 500413505 ORANGE CINEMA SERIES
- 433739018 ORANGE SPORTS
- 441090974 TPS STAR
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 158 |
Chiffre d’affaires | 2 068,20 |
Effectif salarié moyen | 5 305 |
Effectif occupé moyen | 3 897 |
Valeur ajoutée HT | 409,69 |
EBE | 109,75 |
Frais de personnel | 305,28 |
Investissements* | 19,09 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 1 975,61 | 95,52 |
Entreprises du même groupe | 826,41 | 39,96 |
Entreprises hors groupe | 1 149,21 | 55,57 |
Administrations | 35,97 | 1,74 |
Particuliers | 56,61 | 2,74 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 38,34 | 1,85 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 18,28 | 0,88 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 1 524,18 | 73,70 |
Clientèle étrangère | 544,02 | 26,30 |
Union européenne | 403,41 | 19,51 |
Hors Union européenne | 140,61 | 6,80 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 97 | 193,57 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 96 | 184,06 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 43 | 9,51 |