Résultats sectoriels 2011 : Édition de chaînes généralistes (6020A)
Les grandes unités légales du secteur
- 334689122 ARTE FRANCE
- 382865624 ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE
- 432766947 FRANCE TELEVISIONS
- 339012452 METROPOLE TELEVISION
- 329211734 SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
- 326300159 TELEVISION FRANCAISE 1
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 24 |
Chiffre d’affaires | 7 613,02 |
Effectif salarié moyen | 16 243 |
Effectif occupé moyen | 15 405 |
Valeur ajoutée HT | 3 214,37 |
EBE | 1 587,38 |
Frais de personnel | 1 333,68 |
Investissements* | 189,13 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 3 418,91 | 44,91 |
Entreprises du même groupe | 2 302,07 | 30,24 |
Entreprises hors groupe | 1 116,85 | 14,67 |
Administrations | 2 447,31 | 32,15 |
Particuliers | 1 746,80 | 22,94 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 1 746,67 | 22,94 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 0,12 | 0,00 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 7 440,12 | 97,73 |
Clientèle étrangère | 172,90 | 2,27 |
Union européenne | 163,03 | 2,14 |
Hors Union européenne | 9,87 | 0,13 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 8 | 710,59 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 8 | 703,90 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 4 | 6,70 |