Résultats sectoriels 2011 : Distribution de films cinématographiques (5913A)
Les grandes unités légales du secteur
- 379412919 AB DROITS AUDIOVISUELS
- 562018002 GAUMONT
- 313483604 METROPOLITAN FILMEXPORT
- 058810631 PATHE DISTRIBUTION
- 414857227 SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION
- 542089180 SONY PICTURES TELEVISION DISTRIBUTION (FRANCE)
- 499149235 TF1-ACQUISITIONS DE DROITS
- 562078899 TWENTIETH CENTURY FOX FRANCE
- 320623846 WARNER BROS. ENTERTAINMENT FRANCE
- 442984779 WILD BUNCH
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 570 |
Chiffre d’affaires | 2 261,26 |
Effectif salarié moyen | 2 169 |
Effectif occupé moyen | 2 296 |
Valeur ajoutée HT | 525,87 |
EBE | 355,21 |
Frais de personnel | 183,20 |
Investissements* | 25,40 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 2 188,29 | 96,77 |
Entreprises du même groupe | 369,96 | 16,36 |
Entreprises hors groupe | 1 818,33 | 80,41 |
Administrations | 24,44 | 1,08 |
Particuliers | 48,52 | 2,15 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 44,67 | 1,98 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 3,85 | 0,17 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 2 009,64 | 88,87 |
Clientèle étrangère | 251,62 | 11,13 |
Union européenne | 186,03 | 8,23 |
Hors Union européenne | 65,59 | 2,90 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 195 | 142,50 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 171 | 71,93 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 151 | 70,57 |