Résultats sectoriels 2011 : Post-prod. de films cinémat., vidéo et pgms deTV (5912Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 349291864 A B TELEVISION
- 335310348 ATLANTIC MEDIA
- 350436028 DUBBING BROTHERS
- 348963273 ECLAIR LABORATOIRES
- 327920054 EURO MEDIA FRANCE
- 519121560 EURO MEDIA SPORTS
- 519013924 EURO MEDIA STUDIOS
- 453557746 TECHNICOLOR NETWORK SERVICES FRANCE SAS
- 335204061 UBISOFT PRODUCTION INTERNATIONALE
- 403334428 VISUAL TV
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 4 662 |
Chiffre d’affaires | 2 042,95 |
Effectif salarié moyen | 12 137 |
Effectif occupé moyen | 13 344 |
Valeur ajoutée HT | 998,75 |
EBE | 133,92 |
Frais de personnel | 830,45 |
Investissements* | 135,44 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 1 819,13 | 89,04 |
Entreprises du même groupe | 475,14 | 23,26 |
Entreprises hors groupe | 1 343,99 | 65,79 |
Administrations | 91,03 | 4,46 |
Particuliers | 132,79 | 6,50 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 110,14 | 5,39 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 22,65 | 1,11 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 1 833,57 | 89,75 |
Clientèle étrangère | 209,39 | 10,25 |
Union européenne | 107,27 | 5,25 |
Hors Union européenne | 102,12 | 5,00 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 1 749 | 212,51 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 1 696 | 188,08 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 1 038 | 24,43 |