Résultats sectoriels 2011 : Production de films pour le cinéma (5911C)
Les grandes unités légales du secteur
- 384824041 EUROPACORP
- 480039718 FIDELITE FILMS
- 437549702 LA PETITE REINE
- 402644058 LES PRODUCTIONS DU TRESOR
- 444977995 MANDARIN CINEMA
- 780077921 PATHE PRODUCTION
- 523190734 SPLENDIDO
- 056801293 STUDIOCANAL
- 320734502 TF1 FILMS PRODUCTION
- 562038182 U G C
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 2 481 |
Chiffre d’affaires | 1 386,47 |
Effectif salarié moyen | 4 314 |
Effectif occupé moyen | 6 051 |
Valeur ajoutée HT | 1 272,88 |
EBE | 729,97 |
Frais de personnel | 578,94 |
Investissements* | 17,61 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 1 289,88 | 93,03 |
Entreprises du même groupe | 255,14 | 18,40 |
Entreprises hors groupe | 1 034,74 | 74,63 |
Administrations | 18,92 | 1,36 |
Particuliers | 77,66 | 5,60 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 69,61 | 5,02 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 8,05 | 0,58 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 1 095,54 | 79,02 |
Clientèle étrangère | 290,93 | 20,98 |
Union européenne | 158,58 | 11,44 |
Hors Union européenne | 132,35 | 9,55 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 533 | 55,12 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 437 | 27,03 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 386 | 28,09 |