Résultats sectoriels 2011 : Production de films institutionnels et publicitaires (5911B)
Les grandes unités légales du secteur
- 349778225 BANDITS
- 393375191 BBDA
- 321071938 LA MODE EN IMAGES
- 335218509 MIDI MINUIT
- 409493491 PREMIERE HEURE
- 352281380 PRO DEO
- 450511522 SOIXAN7E QUIN5E
- 401687173 THE GANG FILMS
- 382688463 WANDA PRODUCTIONS
- 341220168 WORLD ADVERTISING MOVIES- WAM
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 3 404 |
Chiffre d’affaires | 1 242,30 |
Effectif salarié moyen | 4 300 |
Effectif occupé moyen | 5 615 |
Valeur ajoutée HT | 466,99 |
EBE | 83,26 |
Frais de personnel | 373,30 |
Investissements* | 40,36 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 1 137,47 | 91,56 |
Entreprises du même groupe | 223,78 | 18,01 |
Entreprises hors groupe | 913,69 | 73,55 |
Administrations | 46,58 | 3,75 |
Particuliers | 58,25 | 4,69 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 49,96 | 4,02 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 8,30 | 0,67 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 1 079,11 | 86,86 |
Clientèle étrangère | 163,19 | 13,14 |
Union européenne | 113,81 | 9,16 |
Hors Union européenne | 49,38 | 3,98 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 1 175 | 340,53 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 1 132 | 277,89 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 466 | 62,64 |