Résultats sectoriels 2011 : Édition de logiciels outils de développement et de langages (5829B)
Les grandes unités légales du secteur
- 318918851 4D
- 379668809 CAST
- 444434120 CLEAR2PAY FRANCE
- 409888625 DASSAULT SYSTEMES PROVENCE
- 349937441 EDITIONS PROFIL
- 348499740 ESRI FRANCE SA
- 321525032 MICRO APPLICATION
- 330318270 PC SOFT INFORMATIQUE
- 499265940 QLIKTECH FRANCE
- 334148293 WINSOFT
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 253 |
Chiffre d’affaires | 356,65 |
Effectif salarié moyen | 2 320 |
Effectif occupé moyen | 2 139 |
Valeur ajoutée HT | 234,15 |
EBE | 57,46 |
Frais de personnel | 172,07 |
Investissements* | 7,59 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 305,79 | 85,74 |
Entreprises du même groupe | 101,14 | 28,36 |
Entreprises hors groupe | 204,66 | 57,38 |
Administrations | 26,74 | 7,50 |
Particuliers | 24,12 | 6,76 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 23,43 | 6,57 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 0,69 | 0,19 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 261,31 | 73,27 |
Clientèle étrangère | 95,33 | 26,73 |
Union européenne | 30,64 | 8,59 |
Hors Union européenne | 64,69 | 18,14 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 123 | 18,11 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 120 | 15,98 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 63 | 2,13 |